• QILSTE
  • QILSTE | AQY Series
  • QILSTE | H11-332RGB/5M New
  • QILSTE | H5-C108 Series New

Revenue Data

Position: Home  >  Investors  >  Revenue Data  > 
2015年度-年度營收報告
Time:2016-06-14 21:33:21  Click:Load...

單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)

2015 合併月營收及出貨量
月份 合併營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 36,048 -5.7% 11,435 1.1% 23,854 -5.3%
二月 27,207 -24.5% 8,861 -22.5% 15,397 -35.5%
三月 36,902 35.6% 11,347 28.1% 22,640 47.0%
第一季小計 100,158 -12.9% 31,642 -11.6% 61,891 -20.1%
四月 32,398 -12.2% 10,063 -11.3% 18,280 -19.3%
五月 31,200 -3.7% 10,828 7.6% 19,269 5.4%
六月 30,157 -3.3% 10,109 -6.6% 18,556 -3.7%
第二季小計 93,755 -6.4% 31,000 -2.0% 56,104 -9.3%
七月 29,656 -1.7% 9,740 -3.7% 21,794 17.5%
八月 27,805 -6.2% 9,519 -2.3% 21,123 -3.1%
九月 31,295 12.6% 11,016 15.7% 22,126 4.7%
第三季小計 88,756 -5.3% 30,275 -2.3% 65,043 15.9%
十月 29,583 -5.5% 10,223 -7.2% 21,655 -2.1%
十一月 25,457 -13.9% 9,650 -5.6% 23,263 7.4%
十二月 26,424 3.8% 10,213 5.8% 24,010 3.2%
第四季小計 81,464 -8.2% 30,086 -0.6% 68,928 6.0%
全年總計 364,133 -15.1% 123,004 -13.0% 251,966 -21.3%

季底小計的%變化為季對季的%