• QILSTE
  • QILSTE | AQY Series
  • QILSTE | H11-332RGB/5M New
  • QILSTE | H5-C108 Series New

Revenue Data

Position: Home  >  Investors  >  Revenue Data  > 
2014年度-年度營收報告
Time:2015-06-14 21:31:58  Click:Load...

單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)

2014 合併月營收及出貨量
月份 合併營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 27,368 -15.5% 10,028 -16.9% 24,983 -21.3%
二月 24,869 -9.1% 8,940 -10.8% 22,937 -8.2%
三月 37,322 50.1% 12,503 39.9% 29,965 30.6%
第一季小計 89,559 -7.9% 31,470 -3.8% 77,885 -25.1%
四月 38,185 2.3% 12,264 -1.9% 28,671 -4.3%
五月 36,325 -4.9% 12,568 2.5% 30,183 5.3%
六月 36,555 0.6% 12,310 -2.1% 28,042 -7.1%
第二季小計 111,064 24.0% 37,141 18.0% 86,896 11.6%
七月 36,431 -0.3% 11,478 -6.8% 28,363 1.1%
八月 38,180 4.8% 12,836 11.8% 23,934 -15.6%
九月 38,481 0.8% 12,666 -1.3% 25,657 7.2%
第三季小計 113,092 1.8% 36,980 -0.4% 77,954 -10.3%
十月 38,281 -0.5% 12,097 -4.5% 25,941 1.1%
十一月 38,456 0.5% 12,409 2.6% 26,341 1.5%
十二月 38,209 -0.6% 11,307 -8.9% 25,201 -4.3%
第四季小計 114,947 1.6% 35,812 -3.2% 77,484 -0.6%
全年總計 428,662 1.4% 141,404 3.0% 320,219 -25.0%

季底小計的%變化為季對季的%