單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2021 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 27,512 | 1.9% | 12,536 | -4.1% | 26,576 | -14.3% |
二月 | 25,339 | -7.9% | 11,573 | -7.7% | 25,044 | -5.8% |
三月 | 30,987 | 22.3% | 13,358 | 15.4% | 29,871 | 19.3% |
第一季小計 | 83,839 | 7.4% | 37,467 | 1.2% | 81,491 | -2.1% |
四月 | 30,346 | -2.1% | 11,942 | -10.6% | 27,959 | -6.4% |
五月 | 31,377 | 3.4% | 12,422 | 4.0% | 27,404 | -2.0% |
六月 | 31,513 | 0.4% | 12,571 | 1.2% | 27,393 | -0.0% |
第二季小計 | 93,236 | 11.2% | 36,935 | -1.4% | 82,757 | 1.6% |
七月 | 32,248 | 2.3% | 12,280 | -2.3% | 28,438 | 3.8% |
八月 | 31,384 | -2.7% | 12,714 | 3.5% | 27,794 | -2.3% |
九月 | 29,454 | -6.1% | 12,957 | 1.9% | 28,974 | 4.2% |
第三季小計 | 93,086 | -0.2% | 37,951 | 2.8% | 85,206 | 3.0% |
十月 | 26,805 | -9.0% | 12,038 | -7.1% | 24,588 | -15.1% |
十一月 | 26,591 | -0.8% | 11,877 | -1.3% | 27,929 | 13.6% |
十二月 | 26,521 | -0.3% | 12,108 | 1.9% | 29,608 | 6.0% |
第四季小計 | 79,917 | -14.1% | 36,023 | -5.1% | 82,125 | -3.6% |
季底小計的%變化為季對季的%