• QILSTE
  • QILSTE | AQY Series
  • QILSTE | H11-332RGB/5M New
  • QILSTE | H5-C108 Series New

Revenue Data

Position: Home  >  Investors  >  Revenue Data  > 
2022年度-年度營收報告
Time:2023-06-14 21:43:28  Click:Load...

單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)

2022 合併月營收及出貨量
月份 合併營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 24,013 -9.5% 12,404 2.4% 23,014 -22.3%
二月 21,950 -8.6% 10,545 -15.0% 20,642 -10.3%
三月 23,923 9.0% 11,982 13.6% 23,179 12.3%
第一季小計 69,886 -12.6% 34,931 -3.0% 66,835 -18.6%
四月 20,610 -13.8% 10,678 -10.9% 26,546 14.5%
五月 18,005 -12.6% 10,583 -0.9% 27,343 3.0%
六月 19,286 7.1% 11,186 5.7% 30,385 11.1%
第二季小計 57,901 -17.1% 32,446 -7.1% 84,274 26.1%
七月 15,760 -18.3% 8,253 -26.2% 22,965 -24.4%
八月 15,281 -3.0% 8,648 4.8% 22,208 -3.3%
九月 16,974 11.1% 9,228 6.7% 23,483 5.7%
第三季小計 48,015 -17.1% 26,129 -19.5% 68,655 -18.5%
十月 15,618 -8.0% 8,774 -4.9% 21,908 -6.7%
十一月 16,182 3.6% 9,174 4.6% 19,750 -9.8%
十二月 16,113 -0.4% 9,751 6.3% 19,003 -3.8%
第四季小計 47,913 -0.2% 27,700 6.0% 60,661 -11.6%

季底小計的%變化為季對季的%