單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2020 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 16,582 | -24.9% | 8,876 | -21.3% | 21,639 | -25.9% |
二月 | 14,132 | -14.8% | 6,590 | -25.8% | 13,900 | -35.8% |
三月 | 19,677 | 39.2% | 9,791 | 48.6% | 22,336 | 60.7% |
第一季小計 | 50,392 | -23.2% | 25,258 | -22.5% | 57,874 | -22.0% |
四月 | 20,657 | 5.0% | 10,381 | 6.0% | 24,187 | 8.3% |
五月 | 22,043 | 6.7% | 11,515 | 10.9% | 23,783 | -1.7% |
六月 | 24,184 | 9.7% | 11,762 | 2.1% | 28,532 | 20.0% |
第二季小計 | 66,883 | 32.7% | 33,658 | 33.3% | 76,502 | 32.2% |
七月 | 23,773 | -1.7% | 12,761 | 8.5% | 24,012 | -15.8% |
八月 | 24,441 | 2.8% | 12,494 | -2.1% | 25,258 | 5.2% |
九月 | 26,354 | 7.8% | 12,496 | 0.0% | 24,775 | -1.9% |
第三季小計 | 74,568 | 11.5% | 37,751 | 12.2% | 74,045 | -3.2% |
十月 | 24,966 | -5.3% | 11,865 | -5.0% | 25,033 | 1.0% |
十一月 | 26,094 | 4.5% | 12,095 | 1.9% | 27,242 | 8.8% |
十二月 | 27,008 | 3.5% | 13,071 | 8.1% | 31,007 | 13.8% |
第四季小計 | 78,068 | 4.7% | 37,031 | -1.9% | 83,282 | 12.5% |
全年總計 | 269,911 | 7.1% | 133,698 | 9.0% | 291,702 | 13.6% |
季底小計的%變化為季對季的%