單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2019 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 21,208 | -9.9% | 10,099 | -16.2% | 19,149 | -17.1% |
二月 | 18,142 | -14.5% | 8,306 | -17.8% | 17,335 | -9.5% |
三月 | 20,574 | 13.4% | 10,122 | 21.9% | 22,364 | 29.0% |
第一季小計 | 59,924 | -17.1% | 28,527 | -14.9% | 58,848 | -2.6% |
四月 | 20,856 | 1.4% | 10,536 | 4.1% | 19,989 | -10.6% |
五月 | 21,055 | 0.7% | 10,242 | -2.8% | 20,278 | 1.4% |
六月 | 21,315 | 1.5% | 10 | -1.0% | 19,581 | -3.4% |
第二季小計 | 63,176 | 5.4% | 30,917 | 8.4% | 59,849 | 1.7% |
七月 | 20,540 | -3.6% | 10,087 | -0.5% | 22,004 | 12.4% |
八月 | 21,047 | 2.5% | 10,347 | 2.6% | 20,701 | -5.9% |
九月 | 21,706 | 3.1% | 10,198 | -1.4% | 21,197 | 2.4% |
第三季小計 | 63,294 | 0.2% | 30,633 | -0.9% | 63,902 | 6.8% |
十月 | 22,015 | 1.4% | 10,410 | 2.1% | 21,955 | 3.6% |
十一月 | 21,497 | -2.4% | 10,900 | 4.7% | 23,040 | 4.9% |
十二月 | 22,066 | 2.6% | 11,274 | 3.4% | 29,183 | 26.7% |
第四季小計 | 65,578 | 3.6% | 32,584 | 6.4% | 74,178 | 16.1% |
全年總計 | 251,971 | -9.8% | 122,662 | -3.2% | 256,776 | -5.5% |
季底小計的%變化為季對季的%