單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2018 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 26,104 | -0.5% | 10,096 | -4.6% | 2,424 | -6.4% |
二月 | 18,082 | -30.7% | 7,747 | -23.3% | 21,978 | -9.3% |
三月 | 22,577 | 24.9% | 10,222 | 31.9% | 22,350 | 1.7% |
第一季小計 | 66,763 | -15.6% | 28,065 | -8.1% | 68,569 | -7.0% |
四月 | 19,699 | -12.7% | 9,105 | -10.9% | 21,858 | -2.2% |
五月 | 21,998 | 11.7% | 11,213 | 23.2% | 22,447 | 2.7% |
六月 | 24,765 | 12.6% | 11,673 | 4.1% | 23,975 | 6.8% |
第二季小計 | 66,462 | -0.4% | 31,991 | 14.0% | 68,280 | -0.4% |
七月 | 25,150 | 1.6% | 11,036 | -5.5% | 27,417 | 14.4% |
八月 | 24,380 | -3.1% | 11,051 | 0.1% | 24,823 | -9.5% |
九月 | 24,377 | 0.0% | 11,032 | -0.2% | 22,361 | -9.9% |
第三季小計 | 73,907 | 11.2% | 33,119 | 3.5% | 74,601 | 9.3% |
十月 | 24,895 | 2.1% | 10,575 | -4.1% | 19,776 | -11.6% |
十一月 | 23,812 | -4.4% | 10,891 | 3.0% | 17,463 | -11.7% |
十二月 | 23,537 | -1.2% | 12,056 | 10.7% | 23,109 | 32.3% |
第四季小計 | 72,243 | -2.3% | 33,522 | 1.2% | 60,348 | -19.1% |
全年總計 | 279,376 | -15.1% | 126,697 | 9.0% | 271,799 | 0.4% |
季底小計的%變化為季對季的%