單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2017 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 27,260 | -15.2% | 8,120 | -20.0% | 17,856 | -22.4% |
二月 | 27,412 | 0.6% | 8,493 | 4.6% | 18,530 | 3.8% |
三月 | 86,026 | -3.8% | 10,233 | 20.5% | 25,468 | 37.4% |
第一季小計 | 86,026 | -3.8% | 26,846 | -11.0% | 61,854 | -0.1% |
四月 | 28,382 | -9.5% | 9,501 | -7.2% | 18,399 | -27.8% |
五月 | 28,092 | -1.0% | 9,630 | 1.4% | 18,294 | -0.6% |
六月 | 28,036 | -0.2% | 9,994 | 3.8% | 22,475 | 22.9% |
第二季小計 | 84,509 | -1.8% | 29,125 | 8.5% | 59,168 | -4.3% |
七月 | 25,344 | -9.6% | 8,775 | -12.2% | 23,447 | 4.3% |
八月 | 27,233 | 7.5% | 10,277 | 16.6% | 26,062 | 11.2% |
九月 | 26,931 | -1.1% | 10,690 | 4.5% | 26,547 | 1.9% |
第三季小計 | 79,507 | -5.9% | 29,692 | 1.9% | 76,057 | 28.5% |
十月 | 24,737 | -8.1% | 9,328 | -12.7% | 24,139 | -9.1% |
十一月 | 27,350 | 10.6% | 10,610 | 13.7% | 23,666 | -2.0% |
十二月 | 27,045 | -1.1% | 10,584 | -0.2% | 25,893 | 9.4% |
第四季小計 | 79,132 | -0.5% | 30,522 | 2.8% | 73,698 | -3.1% |
全年總計 | 329,174 | 14.7% | 116,185 | 5.0% | 270,777 | 20.4% |
季底小計的%變化為季對季的%