單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2016 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 21,085 | -20.2% | 8,273 | -19.0% | 18,041 | 23.4% |
二月 | 16,627 | -21.1% | 6,678 | -19.3% | 12,148 | -34.0% |
三月 | 18,705 | 12.5% | 7,963 | 19.2% | 16,446 | 35.4% |
第一季小計 | 56,417 | -30.7% | 22,914 | -23.8% | 46,995 | -31.8% |
四月 | 20,935 | 11.9% | 8,158 | 2.4% | 18,971 | 15.4% |
五月 | 22,505 | 7.5% | 9,622 | 17.9% | 17,987 | -5.2% |
六月 | 23,365 | 3.8% | 9,509 | -1.2% | 18,063 | 0.4% |
第二季小計 | 66,805 | 18.4% | 27,289 | 19.1% | 55,021 | 17.1% |
七月 | 22,822 | -2.3% | 9,463 | -0.5% | 20,933 | 15.9% |
八月 | 25,062 | 9.8% | 10,510 | 11.1% | 21,065 | 0.6% |
九月 | 26,601 | 6.1% | 10,354 | -1.5% | 18,935 | -10.1% |
第三季小計 | 74,485 | 11.5% | 30,327 | 11.1% | 60,934 | 10.7% |
十月 | 28,064 | 5.5% | 9,706 | -6.3% | 18,653 | -1.5% |
十一月 | 29,167 | 3.9% | 10,298 | 6.1% | 20,272 | 8.7% |
十二月 | 32,152 | 10.2% | 10,151 | -1.4% | 23,003 | 13.5% |
第四季小計 | 89,382 | 20.0% | 30,155 | -0.6% | 61,928 | 1.6% |
全年總計 | 287,089 | -21.2% | 110,685 | -10.0% | 224,877 | -10.8% |
季底小計的%變化為季對季的%