單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2012 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 31,185 | -33.4% | 8,792 | -32.3% | 24,990 | -28.6% |
二月 | 37,290 | 19.6% | 11,086 | 26.1% | 30,590 | 22.4% |
三月 | 40,761 | 9.3% | 12,480 | 12.6% | 34,718 | 13.5% |
第一季小計 | 109,236 | -18.5% | 32,358 | -8.6% | 90,298 | -21.5% |
四月 | 36,171 | -11.3% | 11,151 | -10.6% | 31,433 | -9.5% |
五月 | 39,517 | 9.3% | 12,221 | 9.6% | 32,965 | 4.9% |
六月 | 36,834 | -6.8% | 11,940 | -2.3% | 30,121 | -8.6% |
第二季小計 | 112,522 | 3.0% | 35,312 | 9.1% | 94,518 | 4.7% |
七月 | 39,797 | 8.0% | 12,564 | 5.2% | 33,909 | 12.6% |
八月 | 44,404 | 11.6% | 13,893 | 10.6% | 36,562 | 7.8% |
九月 | 45,351 | 2.1% | 14,248 | 2.6% | 37,698 | 3.1% |
第三季小計 | 129,552 | 15.1% | 40,705 | 15.3% | 108,168 | 14.4% |
十月 | 42,010 | -7.4% | 12,392 | -13.0% | 39,014 | 3.5% |
十一月 | 43,277 | 3.0% | 12,822 | 3.5% | 37,792 | -3.1% |
十二月 | 44,316 | 2.4% | 13,234 | 3.2% | 37,384 | -1.1% |
第四季小計 | 129,603 | 0.0% | 38,448 | -5.5% | 114,191 | 5.6% |
全年總計 | 480,913 | -4.0% | 146,822 | 4.4% | 407,176 | -3.4% |
季底小計的%變化為季對季的%