• QILSTE
  • QILSTE | AQY Series
  • QILSTE | H11-332RGB/5M New
  • QILSTE | H5-C108 Series New

Revenue Data

Position: Home  >  Investors  >  Revenue Data  > 
2011年度-年度營收報告
Time:2012-03-03 21:25:34  Click:Load...

單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)

2011 合併月營收及出貨量
月份 合併營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 40,362 -9.8% 10,964 -9.6% 34,357 -14.2%
二月 37,360 -7.4% 9,773 -10.9% 29,270 -14.8%
三月 46,605 24.7% 11,719 19.9% 37,589 28.4%
第一季小計 124,327 -4.6% 32,456 -3.5% 101,216 -17.8%
四月 40,292 -13.5% 11,125 -5.1% 29,499 -21.5%
五月 40,376 0.2% 12,212 9.8% 30,581 3.7%
六月 41,028 1.6% 12,494 2.3% 34,790 13.8%
第二季小計 121,697 -2.1% 35,830 10.4% 94,869 -6.3%
七月 41,215 0.5% 12,926 3.5% 32,074 -7.8%
八月 42,020 2.0% 12,488 -3.4% 39,837 24.2%
九月 41,466 -1.3% 11,577 -7.3% 38,308 -3.8%
第三季小計 124,702 2.5% 36,991 3.2% 110,218 16.2%
十月 40,156 -3.2% 10,260 -11.4% 43,089 12.5%
十一月 43,400 8.1% 12,143 18.4% 36,993 -14.1%
十二月 46,854 8.0% 12,996 7.0% 35,021 -5.3%
第四季小計 130,410 4.6% 35,399 -4.3% 115,103 4.4%
全年總計 501,135 0.0% 140,676 0.0% 421,406 0.0%

季底小計的%變化為季對季的%