單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)
2010 合併月營收及出貨量 | ||||||
月份 | 合併營收 | 出貨量 | ||||
金額 | MoM | 大尺寸 | MoM | 中小尺寸 | MoM | |
一月 | 16,175 | -0.4% | 4,099 | -18.6% | 11,643 | -3.3% |
二月 | 13,648 | -15.6% | 3,695 | -9.9% | 10,021 | -13.9% |
三月 | 38,155 | 179.6% | 9,748 | 163.8% | 26,568 | 165.1% |
第一季小計 | 67,978 | 46.5% | 17,542 | 42.3% | 48,232 | 21.7% |
四月 | 49,927 | 30.9% | 11,447 | 17.4% | 39,157 | 47.4% |
五月 | 49,681 | -0.5% | 11,745 | 2.6% | 38,172 | -2.5% |
六月 | 45,021 | -9.4% | 10,696 | -8.9% | 37,019 | -3.0% |
第二季小計 | 144,629 | 112.8% | 33,888 | 93.2% | 114,348 | 137.1% |
七月 | 45,934 | 2.0% | 10,237 | -4.3% | 35,734 | -3.5% |
八月 | 45,542 | -0.9% | 9,847 | -3.8% | 35,816 | 0.2% |
九月 | 45,572 | 0.1% | 10,514 | 6.8% | 37,730 | 5.3% |
第三季小計 | 137,048 | -5.2% | 30,597 | -9.7% | 109,280 | -4.4% |
十月 | 40,690 | -10.7% | 9,652 | -8.2% | 37,302 | -1.1% |
十一月 | 44,961 | 10.5% | 11,927 | 23.6% | 45,672 | 22.4% |
十二月 | 44,738 | -0.5% | 12,058 | 1.1% | 40,105 | -12.2% |
第四季小計 | 130,389 | -4.9% | 33,637 | 9.9% | 123,079 | 12.6% |
全年總計 | 480,044 | 0.0% | 115,664 | 0.0% | 394,939 | 0.0% |
季底小計的%變化為季對季的%