• QILSTE
  • QILSTE | AQY Series
  • QILSTE | H11-332RGB/5M New
  • QILSTE | H5-C108 Series New

Revenue Data

Position: Home  >  Investors  >  Revenue Data  > 
2013年度-年度營收報告
Time:2014-06-14 21:30:39  Click:Load...

單位:港币(HKD))百萬元 / 千片(台)

2013 合併月營收及出貨量
月份 合併營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 39,330 -11.3% 11,062 -16.4% 37,117 -0.7%
二月 33,004 -16.1% 9,020 -18.5% 30,814 -17.0%
三月 44,441 34.7% 12,327 36.7% 39,879 29.4%
第一季小計 116,775 -9.9% 32,408 -15.7% 107,811 -5.6%
四月 40,909 -7.9% 12,226 -0.8% 38,756 -2.8%
五月 37,470 -8.4% 13,144 7.5% 39,156 1.0%
六月 33,139 -11.6% 12,380 -5.8% 37,720 -3.7%
第二季小計 111,518 -4.5% 37,750 16.5% 115,632 7.3%
七月 31,782 -4.1% 11,735 -5.2% 33,908 -10.1%
八月 33,043 4.0% 11,463 -2.3% 33,170 -2.2%
九月 32,393 -2.0% 11,149 -2.7% 32,453 -2.2%
第三季小計 97,217 -12.8% 34,347 -9.0% 99,530 -13.9%
十月 32,392 0.0% 10,122 -9.2% 35,896 10.6%
十一月 32,458 0.2% 10,535 4.1% 36,290 1.1%
十二月 32,369 -0.3% 12,069 14.6% 31,735 -12.6%
第四季小計 97,219 0.0% 32,726 -4.7% 103,921 4.4%
全年總計 422,730 -12.1% 137,232 -6.5% 426,894 4.8%

季底小計的%變化為季對季的%